Arbre compact:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jeande ROUGEMONT -1696 | ![]() | Françoisde ROUGEMONT 1662-1722 (60) | ![]() | BernardineCRASSARD -1696 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| FrançoisROUGEMONT 1697-1731 (33) |
| CatherineMEYREL 1699-1759 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| ClaudeROCHON -1674 | RochDESCHAMPS -1674 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ClaudeROCHON 1649-1726 (77) | ![]() | GervaiseROCHON -1712 | ![]() | MarieDESCHAMPS 1649-1709 (60) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| AntoinetteBUCOLE -1674 | ClaudineMILLERON -1674 | | | ||||||||||




































