Arbre compact:
|
| Jeande ROUGEMONT -1696 | ClaudeROCHON 1649-1726 (77) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Françoisde ROUGEMONT 1662-1722 (60) | ![]() | FrançoisROUGEMONT 1697-1731 (33) | ![]() | GervaiseROCHON -1712 | ClaudeCHOL -1725 | ![]() | François (Le Jeune)CHOL 1695-1765 (70) | ![]() | AntoinetteCHAMPY -1725 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| BernardineCRASSARD -1696 | MarieDESCHAMPS 1649-1709 (60) | | | ||||||||||
| FrançoisROUGEMONT 1725-1759 (33) |
| LouiseCHOL 1726-1783 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | CatherineMEYREL 1699-1759 (60) | ![]() | | AntoineMOREL -1725 | ![]() | ClaudineMOREL 1710-1765 (55) | ![]() | BenoîteVERNANGES 1663-1733 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




































