Arbre compact:
|
| PierrePOINTET - | GabrielBAUDRAND -1696 | LouisODERUT - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| CatherinPOINTET 1659-1711 (52) | ![]() | GabrielPOINTET 1687-1747 (60) | ![]() | CatherineBAUDRAND -1705 | Jean BaptisteODERUT 1665-1740 (75) | ![]() | LouisODERUT 1696-1763 (66) | ![]() | GenevièveDELAGE (DELAYE) -1730 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| BenoîteALIX - | JeanneDAVID - | PhiliberteCHOL -1712 | | ||||||||||
| Laurent (L'Ainé)POINTET 1714-1787 (73) |
| MarieODERUT -1792 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | FrançoisMARCEL -1709 | BenoîtBENOIT DIT TROUILLOUX -1709 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| EtienneGARIN - | ![]() | FleurieGARIN 1688-1750 (62) | ![]() | | Jean FrançoisMARCEL - | ![]() | MarieMARCEL (MOREL) -1767 | ![]() | GenevièveBENOIT -1730 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | ClaudineBOSSU -1709 | AndréeGONNARD - | ||||||||||




































