Arbre compact:
|
| ClaudeMARREL -1673 | ClaudeGIRERD -1688 | Jean AntoineROUBAUD -1671 | JeanCORREARD -1684 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| BernardMARREL 1656-1731 (75) | ![]() | JosephMARREL 1687-1763 (76) | ![]() | BenoîteGIRERD 1660-1720 (60) | DominiqueROUBAUD 1646- | ![]() | JacquesROUBAUD 1690-1734 (44) | ![]() | FrançoiseCORREARD 1651- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Georgy (Ou Gervayse)MARTERAY -1673 | ClaudazPINEL - | JeanneBOURGRONNE -1671 | ClaudeMARTIN (MARTINNE) -1684 | ||||||||||
| ClaudeMARREL 1718-1780 (62) |
| MarieRIBAUD 1721-1783 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| JeanBUDIN -1690 | Jean BaptisteBAYET -1703 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ClaudeBUDIN 1669-1729 (60) | ![]() | AgatheBUDIN 1696-1777 (81) | ![]() | AnneBAYET 1675-1722 (47) | JeanPELOSSIER 1654-1704 (50) | ![]() | ClaudinePELOSSIER 1693-1758 (64) | ![]() | AnneLALIVE 1661-1721 (60) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| PernettazBORDEL -1690 | Jeanne FloriePELLISSON -1715 | | | ||||||||||




































