Arbre compact:
|
| AndréMARREL -1673 | JeanMARTERAY - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ClaudeMARREL -1673 | ![]() | BernardMARREL 1656-1731 (75) | ![]() | Georgy (Ou Gervayse)MARTERAY -1673 | JeanBUDIN -1690 | ![]() | ClaudeBUDIN 1669-1729 (60) | ![]() | PernettazBORDEL -1690 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ClaudazBURY -1673 | BenoîtePIENOZ - | | | ||||||||||
| JosephMARREL 1687-1763 (76) |
| AgatheBUDIN 1696-1777 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| ClaudeGIRERD -1687 | GaspardPINEL - | JeanBAYET -1673 | JeanPELLISSON - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ClaudeGIRERD -1688 | ![]() | BenoîteGIRERD 1660-1720 (60) | ![]() | ClaudazPINEL - | Jean BaptisteBAYET -1703 | ![]() | AnneBAYET 1675-1722 (47) | ![]() | Jeanne FloriePELLISSON -1715 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FrançoiseREVOL -1670 | LouiseBOURDEL - | | MargueriteGRENON - | ||||||||||




































