Arbre compact:
|
| JacquesJOURDAN - | EtiennePACAUD - | ClaudeCHOL -1725 | AntoineMOREL -1725 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean BaptisteJOURDAN - | ![]() | ClaudeJOURDAN 1722-1785 (63) | ![]() | BenoîtePACAUD - | François (Le Jeune)CHOL 1695-1765 (70) | ![]() | ClaudeCHOL 1733-1822 (89) | ![]() | ClaudineMOREL 1710-1765 (55) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| JeanneLAURENCET - | BenoîteGLATOUD - | AntoinetteCHAMPY -1725 | BenoîteVERNANGES 1663-1733 (70) | ||||||||||
| LouisJOURDAN 1766-1847 (80) |
| PierretteCHOL 1764-1832 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| BenoîtMEZELLIER -1753 | ![]() | EtiennetteMEZELLIER 1739-1806 (67) | ![]() | JeanneJALON - | PierreCHANA -1761 | ![]() | JacquêmeCHANA 1741-1792 (51) | ![]() | MarieBOUCHARD -1761 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




































