Arbre compact:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JeanDECOURT - | ![]() | FrançoisDECOURT 1690-1750 (60) | ![]() | | | ![]() | FrançoisGUYOT - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| AndréDECOURT 1728- |
| BenoîteGUYOT 1725- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | MathieuROMAN -1696 | JeanMANIGOT -1696 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JustinienPOLLET 1663-1736 (73) | ![]() | FrançoisePOLLET 1697-1738 (41) | ![]() | BarthélémieMANIGOT - | BenoîtROMAN 1669-1744 (75) | ![]() | SuzanneROMAN -1734 | ![]() | BernardineMANIGOT - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | ClaudineNEYRET -1696 | ClaudineODERUT -1696 | ||||||||||




































