Arbre compact:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| EnnemondMILLERON -1704 | ![]() | ClaudeMILLERON 1680-1748 (68) | ![]() | MargueriteQUENTIN -1704 | PierreFIGON DIT PHILY 1654-1726 (72) | ![]() | ClaudeFIGON 1687-1770 (83) | ![]() | LouiseFARGERE OU FARGET 1658-1693 (35) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| FrançoisMILLERON 1722-1809 (87) |
| MargueriteFIGON 1724-1795 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | JeanLIATOUD -1675 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| NicolasCUSSET -1704 | ![]() | MarianneCUSSET 1684-1748 (64) | ![]() | MargueriteSIMON -1704 | NicolasLIATOUD 1675-1720 (45) | ![]() | MarieLIATOUD 1699-1730 (30) | ![]() | MargueriteMOREL 1658-1732 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | JaquêmeBARREL -1675 | | ||||||||||




































