Arbre compact:
|
| Antoine dit BonCHATANAY - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacques dit BonCHATANAY -1711 | ![]() | DanielCHATANAY 1680-1724 (44) | ![]() | LéonardeNEYRET -1707 | | ![]() | FrançoisTIGNAT 1689-1747 (58) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| AndréCHATANAY 1723-1789 (66) |
| JacquêmeTIGNAT 1723-1805 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| XLALIVE - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ClaudeLALIVE -1714 | ![]() | PhilippaLALIVE 1680-1736 (56) | ![]() | EtiennetteRIVIERE - | | ![]() | JeanneSIMON -1729 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




































