Arbre compact:
|
| GabrielPOINTET 1687-1747 (60) | LouisODERUT 1696-1763 (66) | Jean BaptisteJOURDAN - | BenoîtMEZELLIER -1753 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Laurent (L'Ainé)POINTET 1714-1787 (73) | ![]() | HenryPOINTET 1762-1831 (68) | ![]() | MarieODERUT -1792 | ClaudeJOURDAN 1722-1785 (63) | ![]() | LouisJOURDAN 1766-1847 (80) | ![]() | EtiennetteMEZELLIER 1739-1806 (67) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| FleurieGARIN 1688-1750 (62) | MarieMARCEL (MOREL) -1767 | BenoîtePACAUD - | JeanneJALON - | ||||||||||
| LaurentPOINTET 1790-1848 (58) |
| EtiennetteJOURDAN 1792-1863 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| EnnemondLYAND -1734 | JeanROUGIER -1751 | François (Le Jeune)CHOL 1695-1765 (70) | PierreCHANA -1761 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LouisLYAND 1730-1792 (62) | ![]() | JeanneLYAND 1765-1824 (59) | ![]() | MargueriteROUGIER 1728-1798 (70) | ClaudeCHOL 1733-1822 (89) | ![]() | PierretteCHOL 1764-1832 (68) | ![]() | JacquêmeCHANA 1741-1792 (51) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| MichelleCHEVROT -1734 | ClémenceRAMAUX -1751 | ClaudineMOREL 1710-1765 (55) | MarieBOUCHARD -1761 | ||||||||||




































