Arbre compact:
|
| | | JeanDECOURT - | JustinienPOLLET 1663-1736 (73) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | SimonBUSSAC -1784 | ![]() | | FrançoisDECOURT 1690-1750 (60) | ![]() | AndréDECOURT 1728- | ![]() | FrançoisePOLLET 1697-1738 (41) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | BarthélémieMANIGOT - | ||||||||||
| Jean PierreBUSSAC -1804 |
| CatherineDESCOURS 1757-1830 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | BenoîtROMAN 1669-1744 (75) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JeanPRALONG - | ![]() | MariePRALONG 1719-1815 (96) | ![]() | MariePRALONG -1790 | FrançoisGUYOT - | ![]() | BenoîteGUYOT 1725- | ![]() | SuzanneROMAN -1734 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | BernardineMANIGOT - | ||||||||||




































