Arbre compact:
|
| GuillaumeBOURGUIGNON 1711-1778 (67) | FrançoisROUGEMONT 1725-1759 (33) | Laurent (L'Ainé)POINTET 1714-1787 (73) | LouisLYAND 1730-1792 (62) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JeanBOURGUIGNON 1756-1819 (63) | ![]() | Jean BaptisteBOURGUIGNON 1789-1844 (55) | ![]() | MarieROUGEMONT 1755-1823 (68) | HenryPOINTET 1762-1831 (68) | ![]() | LaurentPOINTET 1790-1848 (58) | ![]() | JeanneLYAND 1765-1824 (59) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| AntoinetteMILLERON -1779 | LouiseCHOL 1726-1783 (57) | MarieODERUT -1792 | MargueriteROUGIER 1728-1798 (70) | ||||||||||
| Jean BaptisteBOURGUIGNON 1825-1889 (64) |
| MargueritePOINTET 1827-1919 (91) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| LouisCOMPAGNON 1712-1787 (75) | FrançoisMILLERON 1722-1809 (87) | ClaudeJOURDAN 1722-1785 (63) | ClaudeCHOL 1733-1822 (89) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ClaudeCOMPAGNON 1748-1830 (82) | ![]() | FrançoiseCOMPAGNON 1789-1851 (61) | ![]() | PhilippineMILLERON 1748-1828 (80) | LouisJOURDAN 1766-1847 (80) | ![]() | EtiennetteJOURDAN 1792-1863 (70) | ![]() | PierretteCHOL 1764-1832 (68) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jeanne MarieLYAND 1720-1805 (85) | MargueriteFIGON 1724-1795 (70) | EtiennetteMEZELLIER 1739-1806 (67) | JacquêmeCHANA 1741-1792 (51) | ||||||||||




































